Nationale 2 - Groupe Ouest
Ronde 6
| Gonfreville l’Orcher II | 3 | - | 2 | Rennes Paul Bert |
| LEFEBVRE Herve 2253 | X | - | X | f MONROY Charles 2380 |
| BACON Nicolas 2270 | 0 | - | 1 | DEMANGHON Jonathan 2221 |
| VAUGEOIS Cyrille 2182 | 1 | - | 0 | RIVET Gilles 2101 |
| MANDON Fabrice 2186 | 1 | - | 0 | LE BAIL Clara 2035 |
| JEANNE Mickael 2231 | X | - | X | FAVAREL Camille 2098 |
| THEON Pierre 2127 | X | - | X | BLEUZEN Erwan 2022 |
| CHARMETEAU Sven 2179 | 1 | - | 0 | LE MONTAGNER Yoann 2026 |
| FERRY Justine 1885 | 0 | - | 1 | FONTAINE David 2038 |
| Lisieux | 3 | - | 3 | Quimper |
| f COURSAGET Nicolas 2315 | X | - | X | BLEUNVEN Andre 2274 |
| LE BORGNE Pierre 2224 | 0 | - | 1 | f JOLLY Jean-Francois 2290 |
| BOURDONNAIS Loic 2190 | 0 | - | 1 | ENTEM Alan 2164 |
| DECOSSE Jean-Fabien 2239 | 1 | - | 0 | BOLLORE Jacques 2119 |
| MARIE Maxime 2238 | 1 | - | 0 | BODENEZ Claire 2042 |
| BARBINI Denis 2129 | X | - | X | BAUDON Andrew 1926 |
| BLANCHE Paul 2108 | 1 | - | 0 | BRIENT Yoann 1871 |
| NADIN Stephanie 1799 | 0 | - | 1 | LE DU Michel 1958 |
| Bois-Colombes II | 3 | - | 4 | Gif sur Yvette |
| DEBEAUNE Robin 2228 | 0 | - | 1 | g SPRAGGETT Kevin 2588 |
| TOMA Michal 2206 | X | - | X | f DUBOIS Jean-Marie 2280 |
| TOUBOULIC Julien 2214 | 0 | - | 1 | m SERET Jean-Luc 2380 |
| STENEL Vincent 2121 | 0 | - | 1 | DANET Brieuc 2108 |
| L’HENORET Thierry 2112 | 1 | - | 0 | LEITNER Walter 2115 |
| PLANE Boris 2120 | 0 | - | 1 | SERET Jean-Renaud 2199 |
| ff CHOISY Mathilde 2102 | 1 | - | 0 | RENAULT Nicolas 2010 |
| FRIH Ameur 2112 | 1 | - | 0 | LOFI Sarah 1860 |
| Evry Grand Roque II | 5 | - | 2 | Cergy Pontoise |
| m BROCHET Philippe 2389 | 1 | - | 0 | m BERNARD Christophe 2364 |
| f MOUSSARD Jules 2241 | X | - | X | f MARCANTONI Herve 2211 |
| BETTON Olivier 2197 | 1 | - | 0 | YACOB Francois 2174 |
| mf MAISURADZE Nino 2270 | 1 | - | 0 | JAULIN Marc 2140 |
| GUYARD Rodolphe 2115 | 0 | - | 1 | CATHELINEAU Didier 2183 |
| ROUMEGOUS Etienne 2097 | 1 | - | 0 | HAMEAU Cyril 2082 |
| NEUHAUSER Salome 1954 | 0 | - | 1 | RICROQUE Jean-Pierre 1987 |
| JEAN Robert 1855 | 1 | - | 0 | OBERLIN Cecile 1640 |
| Bagneux | 3 | - | 2 | Orléans |
| f EMODI Barnabas 2365 | X | - | X | PERRIN Guillaume 2272 |
| m SINKOVICS Peter 2355 | X | - | X | 57 |
| DUSSART Frederic 2260 | 1 | - | 0 | VAILLANT Stephane 2015 |
| GOERLINGER Stephane 2210 | X | - | X | BERNARDIN Thierry 1983 |
| GOLLAIN Marc 2193 | 1 | - | 0 | MAUREL Jean-Louis 1987 |
| f BARTHA Sandor 2139 | 0 | - | 1 | GASTAL Laurent 1983 |
| PAYEN Gerard 1793 | 1 | - | 0 | DUSSERT Philippe 1863 |
| GOERLINGER Elsa 1299 | 0 | - | 1 | DINET Virginie 1790 |
| Echiquier Berry Sologne | 3 | - | 4 | Sautron |
| g LALIC Bogdan 2507 | 1 | - | 0 | m LUBCZYNSKI Rafal 2413 |
| m COSMA Ioan 2451 | X | - | X | m PHAM Minh Hoang 2473 |
| f WEBB Laurence E 2304 | 1 | - | 0 | STEPHAN Jean-Marie 2222 |
| f LAURENT Julien G. 2316 | 0 | - | 1 | f TRIPOTEAU Nicolas 2309 |
| CHAUMONT Adeline 2063 | 0 | - | 1 | SORIN Baptiste 2145 |
| SENDEROVIC Salko 2093 | 0 | - | 1 | RATE Bruno 2105 |
| POUILLOT Eric 2066 | 0 | - | 1 | LEBRETON Flavien 1889 |
| FOTA Daniel 1922 | 1 | - | 0 | BRIZARD Sophie 1499 |
