Nationale 2 - Groupe Ouest
Ronde 7
| Sautron | 6 | - | 0 | Bagneux |
| m PHAM Minh Hoang 2473 | 1 | - | 0 | f MOKCSAY Robert 2297 |
| f TRIPOTEAU Nicolas 2309 | 1 | - | 0 | m SINKOVICS Peter 2355 |
| STEPHAN Jean-Marie 2222 | X | - | X | DUSSART Frederic 2260 |
| RATE Bruno 2105 | 1 | - | 0 | GOLLAIN Marc 2193 |
| SORIN Baptiste 2145 | 1 | - | 0 | GOERLINGER Stephane 2210 |
| PRIMEL Dominique 1988 | X | - | X | VINZANI Hubert 2016 |
| LEBRETON Flavien 1889 | 1 | - | 0 | MASSIMI Pierre 1918 |
| DESNOES Anne-Laure 1499 | 1 | - | 0 | GOERLINGER Elsa 1299 |
| Gif sur Yvette | 3 | - | 3 | Evry Grand Roque II |
| g KULAOTS Kaido 2533 | 1 | - | 0 | m BERGEZ Luc 2370 |
| f DUBOIS Jean-Marie 2280 | 1 | - | 0 | f JUSTO Damian 2329 |
| m SERET Jean-Luc 2380 | 0 | - | 1 | f MOUSSARD Jules 2241 |
| SERET Jean-Renaud 2199 | X | - | X | BETTON Olivier 2197 |
| LEITNER Walter 2115 | 1 | - | 0 | GUILLON Cyril 2212 |
| BOONEKAMP Maarten 2055 | 0 | - | 1 | ROUMEGOUS Etienne 2097 |
| DANET Brieuc 2108 | X | - | X | GUYARD Rodolphe 2115 |
| LOFI Sarah 1860 | 0 | - | 1 | NEUHAUSER Salome 1954 |
| Orléans | 0 | - | 4 | Echiquier Berry Sologne |
| PERRIN Guillaume 2272 | X | - | X | g LALIC Bogdan 2507 |
| SPITZ Christophe 2157 | 0 | - | 1 | m COSMA Ioan 2451 |
| GASTAL Laurent 1983 | 0 | - | 1 | f LAURENT Julien G. 2316 |
| MAUREL Jean-Louis 1987 | 0 | - | 1 | f WEBB Laurence E 2304 |
| VAILLANT Stephane 2015 | X | - | X | CHAUMONT Adeline 2063 |
| TEIXEIRA Antonio 1899 | 0 | - | 1 | POUILLOT Eric 2066 |
| BERNARDIN Thierry 1983 | X | - | X | SENDEROVIC Salko 2093 |
| DINET Virginie 1790 | X | - | X | FOTA Daniel 1922 |
| Lisieux | 5 | - | 3 | Gonfreville l’Orcher II |
| DECOSSE Jean-Fabien 2239 | 1 | - | 0 | JEANNE Mickael 2231 |
| MARIE Maxime 2238 | 1 | - | 0 | VAUGEOIS Cyrille 2182 |
| f COURSAGET Nicolas 2315 | 1 | - | 0 | MANDON Fabrice 2186 |
| BARBINI Denis 2129 | 0 | - | 1 | LEFEBVRE Herve 2253 |
| LE BORGNE Pierre 2224 | 0 | - | 1 | BACON Nicolas 2270 |
| BLANCHE Paul 2108 | 1 | - | 0 | THEON Pierre 2127 |
| ADYEL Samir 2173 | 1 | - | 0 | CHARMETEAU Sven 2179 |
| KANCEL Sarah 1530 | 0 | - | 1 | FERRY Justine 1885 |
| Cergy Pontoise | 4 | - | 2 | Bois-Colombes II |
| m BERNARD Christophe 2364 | 1 | - | 0 | TOUBOULIC Julien 2214 |
| YACOB Francois 2174 | 1 | - | 0 | TOMA Michal 2206 |
| CATHELINEAU Didier 2183 | 1 | - | 0 | DEBEAUNE Robin 2228 |
| f MARCANTONI Herve 2211 | X | - | X | L’HENORET Thierry 2112 |
| HAMEAU Cyril 2082 | 0 | - | 1 | BERNARD Vincent 2189 |
| JAULIN Marc 2140 | 1 | - | 0 | ff CHOISY Mathilde 2102 |
| RICROQUE Jean-Pierre 1987 | X | - | X | STENEL Vincent 2121 |
| ROUTIER Laurie 1890 | 0 | - | 1 | FRIH Ameur 2112 |
| Quimper | 3 | - | 4 | Rennes Paul Bert |
| BLEUNVEN Andre 2274 | 0 | - | 1 | f MONROY Charles 2380 |
| f JOLLY Jean-Francois 2290 | 1 | - | 0 | DEMANGHON Jonathan 2221 |
| BOLLORE Jacques 2119 | X | - | X | RIVET Gilles 2101 |
| BODENEZ Claire 2042 | 0 | - | 1 | LE MONTAGNER Yoann 2026 |
| HUGUET Francois 2070 | 0 | - | 1 | FAVAREL Camille 2098 |
| CADIOU Jacques 1992 | 1 | - | 0 | LE BAIL Clara 2035 |
| BAUDON Andrew 1926 | 1 | - | 0 | JEGOUREL Cyrille 2039 |
| BRIENT Yoann 1871 | 0 | - | 1 | BLEUZEN Erwan 2022 |
