Nationale 2 - Groupe Ouest
Ronde 8
| Bagneux | 2 | - | 2 | Bois-Colombes II |
| m MOHANDESI Shahin 2323 | X | - | X | BERNARD Vincent 2189 |
| m SINKOVICS Peter 2355 | X | - | X | TOMA Michal 2206 |
| DUSSART Frederic 2260 | 1 | - | 0 | DEBEAUNE Robin 2228 |
| GOERLINGER Stephane 2210 | X | - | X | STENEL Vincent 2121 |
| GOLLAIN Marc 2193 | X | - | X | ff CHOISY Mathilde 2102 |
| MASSIMI Pierre 1918 | 1 | - | 0 | FRIH Ameur 2112 |
| PAYEN Gerard 1793 | 0 | - | 1 | METZGER Clement 2165 |
| SIGER Marie-Laure 1499 | 0 | - | 1 | PLANE Boris 2120 |
| Cergy Pontoise | 1 | - | 5 | Sautron |
| m BERNARD Christophe 2364 | 0 | - | 1 | m PHAM Minh Hoang 2473 |
| f MARCANTONI Herve 2211 | 0 | - | 1 | m LUBCZYNSKI Rafal 2413 |
| CATHELINEAU Didier 2183 | 0 | - | 1 | f TRIPOTEAU Nicolas 2309 |
| YACOB Francois 2174 | 0 | - | 1 | STEPHAN Jean-Marie 2222 |
| JAULIN Marc 2140 | X | - | X | LEVASSEUR Philippe 2182 |
| HAMEAU Cyril 2082 | 0 | - | 1 | SORIN Baptiste 2145 |
| RICROQUE Jean-Pierre 1987 | X | - | X | RATE Bruno 2105 |
| OBERLIN Cecile 1640 | 1 | - | 0 | DESNOES Anne-Laure 1499 |
| Gonfreville l’Orcher II | 3 | - | 4 | Echiquier Berry Sologne |
| CHARMETEAU Sven 2179 | 0 | - | 1 | m COSMA Ioan 2451 |
| LEFEBVRE Herve 2253 | 0 | - | 1 | g LALIC Bogdan 2507 |
| BACON Nicolas 2270 | 0 | - | 1 | f LAURENT Julien G. 2316 |
| JEANNE Mickael 2231 | 0 | - | 1 | f WEBB Laurence E 2304 |
| MANDON Fabrice 2186 | X | - | X | PINSON Jean-Yves 2036 |
| THEON Pierre 2127 | 1 | - | 0 | CHAUMONT Adeline 2063 |
| VAUGEOIS Cyrille 2182 | 1 | - | 0 | SENDEROVIC Salko 2093 |
| FERRY Justine 1885 | 1 | - | 0 | FOTA Daniel 1922 |
| Orléans | 0 | - | 4 | Lisieux |
| PERRIN Guillaume 2272 | X | - | X | LE BORGNE Pierre 2224 |
| SPITZ Christophe 2157 | X | - | X | DECOSSE Jean-Fabien 2239 |
| VAILLANT Stephane 2015 | 0 | - | 1 | f COURSAGET Nicolas 2315 |
| BERNARDIN Thierry 1983 | 0 | - | 1 | MARIE Maxime 2238 |
| GASTAL Laurent 1983 | X | - | X | BARBINI Denis 2129 |
| MAUREL Jean-Louis 1987 | 0 | - | 1 | BOURDONNAIS Loic 2190 |
| TEIXEIRA Antonio 1899 | 0 | - | 1 | BLANCHE Paul 2108 |
| DINET Virginie 1790 | X | - | X | NADIN Stephanie 1799 |
| Evry Grand Roque II | 2 | - | 2 | Quimper |
| f JUSTO Damian 2329 | 1 | - | 0 | BLEUNVEN Andre 2274 |
| f MOUSSARD Jules 2241 | X | - | X | f JOLLY Jean-Francois 2290 |
| mf MAISURADZE Nino 2270 | X | - | X | ENTEM Alan 2164 |
| BETTON Olivier 2197 | 0 | - | 1 | BOLLORE Jacques 2119 |
| GUYARD Rodolphe 2115 | X | - | X | BODENEZ Claire 2042 |
| GUILLON Cyril 2212 | X | - | X | BAUDON Andrew 1926 |
| ROUMEGOUS Etienne 2097 | 1 | - | 0 | LE DU Michel 1958 |
| NEUHAUSER Salome 1954 | 0 | - | 1 | BRIENT Yoann 1871 |
| Rennes Paul Bert | 3 | - | 5 | Gif sur Yvette |
| f MONROY Charles 2380 | 0 | - | 1 | g KULAOTS Kaido 2533 |
| DEMANGHON Jonathan 2221 | 0 | - | 1 | m SERET Jean-Luc 2380 |
| LE MONTAGNER Yoann 2026 | 1 | - | 0 | f DUBOIS Jean-Marie 2280 |
| AURIN Manuel 2034 | 0 | - | 1 | SERET Jean-Renaud 2199 |
| BLEUZEN Erwan 2022 | 0 | - | 1 | LEITNER Walter 2115 |
| BLEUZEN Cedric 2022 | 0 | - | 1 | BOONEKAMP Maarten 2055 |
| FAVAREL Camille 2098 | 1 | - | 0 | RENAULT Nicolas 2010 |
| LE BAIL Clara 2035 | 1 | - | 0 | LOFI Sarah 1860 |
