Nationale 2 - Groupe Ouest
Ronde 9
| Echiquier Berry Sologne | 5 | - | 2 | Lisieux |
| m COSMA Ioan 2451 | 1 | - | 0 | DECOSSE Jean-Fabien 2239 |
| g LALIC Bogdan 2507 | 1 | - | 0 | f COURSAGET Nicolas 2315 |
| f WEBB Laurence E 2304 | 1 | - | 0 | MARIE Maxime 2238 |
| f LAURENT Julien G. 2316 | X | - | X | LE BORGNE Pierre 2224 |
| SENDEROVIC Salko 2093 | 1 | - | 0 | BOURDONNAIS Loic 2190 |
| PINSON Jean-Yves 2036 | 0 | - | 1 | MASSOT Michel 2150 |
| CHAUMONT Adeline 2063 | 1 | - | 0 | BLANCHE Paul 2108 |
| FOTA Daniel 1922 | 0 | - | 1 | NADIN Stephanie 1799 |
| Gonfreville l’Orcher II | 6 | - | 1 | Orléans |
| VAUGEOIS Cyrille 2182 | 0 | - | 1 | PERRIN Guillaume 2272 |
| LEFEBVRE Herve 2253 | 1 | - | 0 | SPITZ Christophe 2157 |
| MANDON Fabrice 2186 | 1 | - | 0 | BERNARDIN Thierry 1983 |
| JEANNE Mickael 2231 | 1 | - | 0 | MAUREL Jean-Louis 1987 |
| CHARMETEAU Sven 2179 | X | - | X | VAILLANT Stephane 2015 |
| THEON Pierre 2127 | 1 | - | 0 | TEIXEIRA Antonio 1899 |
| COZIC Erwan 2047 | 1 | - | 0 | GASTAL Laurent 1983 |
| FERRY Justine 1885 | 1 | - | 0 | DINET Virginie 1790 |
| Gif sur Yvette | 5 | - | 2 | Quimper |
| g KULAOTS Kaido 2533 | 1 | - | 0 | BLEUNVEN Andre 2274 |
| m SERET Jean-Luc 2380 | X | - | X | f JOLLY Jean-Francois 2290 |
| SERET Jean-Renaud 2199 | 0 | - | 1 | ENTEM Alan 2164 |
| f DUBOIS Jean-Marie 2280 | 1 | - | 0 | BOLLORE Jacques 2119 |
| LEITNER Walter 2115 | 1 | - | 0 | BODENEZ Claire 2042 |
| BOONEKAMP Maarten 2055 | 1 | - | 0 | BAUDON Andrew 1926 |
| RENAULT Nicolas 2010 | 1 | - | 0 | LE DU Michel 1958 |
| LOFI Sarah 1860 | 0 | - | 1 | BRIENT Yoann 1871 |
| Rennes Paul Bert | 0 | - | 2 | Evry Grand Roque II |
| f MONROY Charles 2380 | X | - | X | f MOUSSARD Jules 2241 |
| DEMANGHON Jonathan 2221 | X | - | X | f JUSTO Damian 2329 |
| BLEUZEN Erwan 2022 | X | - | X | mf MAISURADZE Nino 2270 |
| RIVET Gilles 2101 | X | - | X | GUILLON Cyril 2212 |
| LE MONTAGNER Yoann 2026 | X | - | X | ROUMEGOUS Etienne 2097 |
| FAVAREL Camille 2098 | 0 | - | 1 | BETTON Olivier 2197 |
| LE BAIL Clara 2035 | X | - | X | GUYARD Rodolphe 2115 |
| BLEUZEN Cedric 2022 | 0 | - | 1 | NEUHAUSER Salome 1954 |
| Bagneux | 3 | - | 5 | Cergy Pontoise |
| m MOHANDESI Shahin 2323 | 0 | - | 1 | m BERNARD Christophe 2364 |
| m SINKOVICS Peter 2355 | 1 | - | 0 | f MARCANTONI Herve 2211 |
| DUSSART Frederic 2260 | 0 | - | 1 | CATHELINEAU Didier 2183 |
| GOLLAIN Marc 2193 | 1 | - | 0 | JAULIN Marc 2140 |
| GOERLINGER Stephane 2210 | 0 | - | 1 | HAMEAU Cyril 2082 |
| VINZANI Hubert 2016 | 0 | - | 1 | YACOB Francois 2174 |
| MASSIMI Pierre 1918 | 1 | - | 0 | RICROQUE Jean-Pierre 1987 |
| SIGER Marie-Laure 1499 | 0 | - | 1 | OBERLIN Cecile 1640 |
| Bois-Colombes II | 2 | - | 3 | Sautron |
| DEBEAUNE Robin 2228 | 0 | - | 1 | m LUBCZYNSKI Rafal 2413 |
| BERNARD Vincent 2189 | 0 | - | 1 | m PHAM Minh Hoang 2473 |
| FRIH Ameur 2112 | X | - | X | STEPHAN Jean-Marie 2222 |
| STENEL Vincent 2121 | 0 | - | 1 | f TRIPOTEAU Nicolas 2309 |
| TOMA Michal 2206 | X | - | X | LEVASSEUR Philippe 2182 |
| ff CHOISY Mathilde 2102 | 1 | - | 0 | RATE Bruno 2105 |
| L’HENORET Thierry 2112 | X | - | X | SORIN Baptiste 2145 |
| PLANE Boris 2120 | 1 | - | 0 | DESNOES Anne-Laure 1499 |
